CM | INCHES
Dress Size Chart
| US Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Bust | ||||||||
| Waist | ||||||||
| Hips | ||||||||
| Hollow to Floor |
Plus Size Dress Size Chart
| Plus Size (US) | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK Size | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Bust | |||||||
| Waist | |||||||
| Hips | |||||||
| Hollow to Floor |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1‑2 CM.
How To Measure