CM
|
ZOLL
| US | GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTEN |
|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 82.6 | 64.8 | 90.8 |
| 4 | S | 85.1 | 67.3 | 93.3 |
| 6 | M | 87.6 | 69.9 | 95.9 |
| 8 | L | 90.2 | 72.4 | 98.4 |
| 10 | XL | 92.7 | 74.9 | 101.0 |
| 12 | XXL | 96.5 | 78.7 | 104.8 |
| 14 | 2XL | 100.3 | 82.6 | 108.6 |
| 16 | 3XL | 104.1 | 86.4 | 112.4 |
| 16W | 4XL | 109.2 | 92.1 | 115.6 |
| 18W | 5XL | 114.3 | 97.8 | 120.7 |
| 20W | 6XL | 119.4 | 103.5 | 125.7 |
| 22W | 7XL | 124.5 | 109.2 | 130.8 |
| 24W | 8XL | 129.5 | 114.9 | 135.9 |
| 26W | 9XL | 134.6 | 120.7 | 141.0 |
Die manuell gemessenen Größen können einen Fehler von 1-3 cm aufweisen.
Wie man misst