CM
|
ZOLL
| GRÖSSE | US GRÖSSE | LÄNGE | BRUST | TAILLE | HÜFTE | ÄRMEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 157 | 82 | 66 | 84 | 60 |
| M | 6 | 158 | 86 | 70 | 88 | 61 |
| L | 8/10 | 159 | 92 | 76 | 94 | 62 |
| XL | 12 | 160 | 98 | 82 | 100 | 63 |
| XXL | 14 | 161 | 104 | 88 | 106 | 64 |
Manuell gemessene Größen können einen Fehler von 1-3 cm aufweisen.
Wie man misst