CM
|
ZOLL
| GRÖSSE | US-GRÖSSE | LÄNGE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 51 | 68 | 60 | 88 |
| M | 6 | 52 | 72 | 64 | 92 |
| L | 8/10 | 53 | 78 | 70 | 98 |
| XL | 12 | 54 | 84 | 76 | 104 |
| XXL | 14 | 55 | 90 | 82 | 110 |
Manuell gemessene Größen können einen Fehler von 1–3 cm aufweisen.
Anleitung zum Messen