ZOLL
|
CM
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE | LÄNGE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27.6 | 22.0 | 30.7 | 26.8 |
| S | 29.1 | 23.6 | 32.3 | 27.2 |
| M | 30.7 | 25.2 | 33.9 | 27.6 |
| L | 33.1 | 27.6 | 36.2 | 28.1 |
| XL | 35.5 | 30.0 | 38.5 | 28.5 |
| XXL | 37.9 | 32.4 | 40.8 | 28.9 |
Die Größen können um 1-2 Zentimeter variieren, da sie von Hand gemessen werden.
Anleitung zum Messen