ZOLL
|
CM
| GRÖSSE | US GRÖSSE | LÄNGE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 127 | 76 | 62 | 76 |
| S | 4 | 128 | 80 | 66 | 80 |
| M | 6 | 129 | 84 | 68 | 84 |
| L | 8/10 | 131 | 88 | 72 | 88 |
| XL | 12 | 132 | 94 | 76 | 92 |
| XXL | 14 | 132 | 95 | 80 | 96 |
Die Größen können aufgrund manueller Messung um 1-2 Zentimeter variieren.
Wie man misst