ZOLL
|
CM
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE | LÄNGE |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 62 | 80 | 154 |
| S | 82 | 66 | 84 | 155 |
| M | 86 | 70 | 88 | 156 |
| L | 90 | 74 | 92 | 157 |
| XL | 94 | 78 | 96 | 158 |
| 2XL | 98 | 82 | 100 | 159 |
Die Größen können um 1-2 Zentimeter abweichen, da sie von Hand gemessen werden.
Anleitung zum Messen