ZOLL
|
CM
| GRÖSSE | US | VORDERE LÄNGE | RÜCKENLÄNGE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 154.0 | 182.1 | 82.0 | 64.0 | 78.0 |
| M | 6 | 154.9 | 182.9 | 86.1 | 70.1 | 84.1 |
| L | 8/10 | 155.9 | 183.9 | 89.9 | 73.9 | 87.9 |
| XL | 12 | 157.0 | 184.9 | 94.0 | 78.0 | 91.9 |
| XXL | 14 | 158.1 | 185.9 | 98.0 | 82.0 | 95.9 |
Die Größen können um 1-2 Zentimeter abweichen, da sie von Hand gemessen werden.
Wie man misst