CM
ZOLL
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Schulter | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Brustumfang | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Taille | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Ärmellänge | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Hüfte | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Länge | 157 | 158 | 159 | 160 |
Manuell gemessene Größen können einen Fehler von 1-3 cm aufweisen.
Anleitung zum Messen