LRD2608048

|
GRÖSSE
US UK EU
LÄNGE BRUST TAILLE HÜFTE ÄRMEL SCHULTER
XS 2 6 34 15761.8 8031.5 6425.2 7629.9 7529.5 3313.0
S 4 8 36 15862.2 8433.1 6826.8 8031.5 7629.9 3413.4
M 6 10 38 15962.6 8834.6 7228.3 8433.1 7730.3 3513.8
L 8/10 12/14 40/42 16063.0 9236.2 7629.9 8834.6 7830.7 3614.2
XL 12 16 44 16163.4 9637.8 8031.5 9236.2 7931.1 3714.6
1XL 16 20 46 16063.0 10842.5 9035.4 10440.9 5822.8 4116.1
2XL 18 22 48 16163.4 11444.9 9637.8 11043.3 5923.2 4216.5
3XL 20 24 50 16263.8 12047.2 10240.2 11645.7 6023.6 4316.9
4XL 22 26 52 16263.8 12649.6 10842.5 12448.8 6124.0 4417.3
Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt und können um 1-2 CM abweichen.
Größenmesstabelle