LRD2608044

|
GRÖSSE
US UK EU
LÄNGE BRUST TAILLE HÜFTE ÄRMEL
S 4 8 34 67.7172.0 33.184.1 2666.0 33.986.1 24.462.0
M 6 10 36 68.1173.0 34.687.9 27.670.1 35.489.9 24.662.5
L 8/10 12/14 38/40 68.5174.0 36.291.9 29.173.9 3794.0 24.863.0
XL 12 16 42 68.9175.0 37.896.0 30.778.0 38.698.0 2563.5
1XL 18 20 46 66.9169.9 42.5108.0 34.687.9 40.9103.9 24.462.0
2XL 20 22 48 67.3170.9 44.9114.0 3794.0 43.3110.0 24.863.0
3XL 22 24 50 67.7172.0 47.2119.9 39.4100.1 45.7116.1 25.264.0
4XL 24 26 52 68.1173.0 49.6126.0 41.7105.9 48121.9 25.665.0
Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt und können um 1-2 CM abweichen.