Wechseln zu
Produkttabelle
| EU | GRÖSSE | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | LÄNGE | ÄRMELLÄNGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 76 | 62 | 83 | 156.9 | 61.7 |
| 36 | S | 81 | 67 | 88 | 158 | 62.7 |
| 38 | M | 86 | 72 | 93 | 159.1 | 63.7 |
| 40/42 | L | 91 | 77 | 98 | 160.2 | 64.7 |
| 44 | XL | 96 | 82 | 103 | 161.3 | 65.7 |
| 46 | XXL | 101 | 87 | 108 | 162.4 | 66.7 |
Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt und können um 1-2 cm abweichen.