Größenübersicht
Wechseln zu
Produkttabelle
| US | GRÖSSE | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | LÄNGE | ÄRMELLÄNGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | S | 82 | 68 | 160 | 61 |
| 6 | M | 87 | 73 | 161.1 | 62 |
| 8/10 | L | 92 | 78 | 162.2 | 63 |
| 12 | XL | 97 | 83 | 163.3 | 64 |
| 14 | XXL | 102 | 88 | 164.4 | 65 |
Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt und können um 1-2 CM abweichen.