Größenratgeber
Wechseln zu
Produkttabelle
| US | GRÖSSE | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | LÄNGE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 81 | 67 | 85 | 159.8 |
| 4 | S | 86 | 72 | 90 | 161 |
| 6 | M | 91 | 77 | 95 | 162.2 |
| 8/10 | L | 96 | 82 | 100 | 163.4 |
| 12 | XL | 101 | 87 | 105 | 164.6 |
| 14 | XXL | 106 | 92 | 110 | 165.8 |
Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt und können um 1-2 CM abweichen.