CM
|
ZOLL
| GRÖSSE | US GRÖSSE | LÄNGE | BRUST | TAILLE |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 150 | 84 | 68 |
| M | 6 | 150.5 | 88 | 72 |
| L | 8/10 | 151 | 94 | 77 |
| XL | 12 | 151.5 | 100 | 83 |
| S | 4 | 59.06 | 33.07 | 26.77 |
| M | 6 | 59.25 | 34.65 | 28.35 |
| L | 8/10 | 59.45 | 37.01 | 30.31 |
| XL | 12 | 59.65 | 39.37 | 32.68 |
Diese Daten wurden durch manuelles Messen des Produkts ermittelt und können um 1-2 CM abweichen.
So messen Sie richtig