INCHES | CM
Der Träger ist um 8 cm verstellbar
| GRÖSSE | LÄNGE | BRUST | TAILLE | HÜFTE | UNTERER SAUM |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 124 | 78‑82 | 58‑62 | 94 | 86 |
| S | 127 | 82‑86 | 62‑66 | 98 | 90 |
| M | 130 | 86‑90 | 66‑70 | 102 | 94 |
| L | 130 | 90‑95 | 70‑75 | 107 | 99 |
| XL | 130 | 95‑101 | 75‑81 | 113 | 105 |
Manuell gemessene Größen können einen Fehler von 1-3 cm aufweisen und sind kein Grund für Rückgabe oder Umtausch
Oberteil nicht dehnbar, unterer Rock mit Elastizität
Wie man misst