CM
ZOLL
| Größe | Länge | Brustumfang | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 123 | 75-84 | 65-72 | 84-90 |
| S | 125 | 79-88 | 69-76 | 88-94 |
| M | 127 | 83-92 | 73-80 | 92-98 |
| L | 129 | 87-96 | 77-84 | 96-102 |
| XL | 131 | 91-92 | 81-88 | 100-106 |
Manuell gemessene Größen können einen Fehler von 1-3 cm aufweisen.
So messen Sie richtig