CM | INCHES
| US SIZE | BUST | WAIST | HIP | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| US00 | 78.0 | 61.0 | 86.4 | 145 |
| US0 | 81.3 | 64.8 | 90.2 | 145 |
| US2 | 84.6 | 66.0 | 92.5 | 147 |
| US4 | 86.6 | 68.6 | 95.0 | 147 |
| US6 | 89.4 | 71.6 | 97.5 | 150 |
| US8 | 92.5 | 73.4 | 100.1 | 150 |
| US10 | 95.0 | 77.0 | 102.1 | 152 |
| US12 | 98.0 | 80.0 | 106.4 | 152 |
| US14 | 101.6 | 84.1 | 110.0 | 155 |
| US16 | 105.9 | 88.1 | 113.0 | 155 |
| US16W | 109.9 | 94.6 | 118.7 | 155 |
| US18W | 115.6 | 101.0 | 124.5 | 155 |
| US20W | 121.3 | 107.3 | 130.2 | 155 |
| US22W | 127.0 | 113.7 | 135.9 | 155 |
| US24W | 134.6 | 121.9 | 143.5 | 155 |
| US26W | 142.2 | 130.2 | 151.1 | 155 |
| US28W | 150.6 | 138.4 | 158.8 | 155 |
| US30W | 160.0 | 149.2 | 168.9 | 155 |
| US32W | 170.2 | 158.1 | 177.8 | 155 |
Manual‑measured sizes may have an error of 1‑3 cm.
How To Measure