INCHES | CM
| SIZE | BUST | WAIST | HIP | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S | 32.3 | 24.4 | 36.2 | 53.1 |
| M | 34.3 | 26.4 | 38.2 | 53.5 |
| L | 36.2 | 28.3 | 40.2 | 53.9 |
| XL | 38.2 | 30.3 | 42.1 | 54.3 |
| 2XL | 40.2 | 32.3 | 44.1 | 54.7 |
Manual‑measured sizes may have an error of 1‑3 cm.
How To Measure
| SIZE | BUST | WAIST | HIP | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S | 32.3 | 24.4 | 36.2 | 53.1 |
| M | 34.3 | 26.4 | 38.2 | 53.5 |
| L | 36.2 | 28.3 | 40.2 | 53.9 |
| XL | 38.2 | 30.3 | 42.1 | 54.3 |
| 2XL | 40.2 | 32.3 | 44.1 | 54.7 |
Manual‑measured sizes may have an error of 1‑3 cm.