CM
|
INCHES
| US Size | EU Size | UK Size | Bust | Waist | Hips | Hollow to Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 6 | 83 | 65 | 91 | 147 |
| 4 | 34 | 8 | 84 | 68 | 92 | 147 |
| 6 | 36 | 10 | 88 | 70 | 96 | 150 |
| 8 | 38 | 12 | 90 | 72 | 98 | 150 |
| 10 | 40 | 14 | 93 | 75 | 101 | 152 |
| 12 | 42 | 16 | 97 | 79 | 105 | 152 |
| 14 | 44 | 18 | 100 | 83 | 109 | 155 |
| 16 | 46 | 20 | 104 | 86 | 112 | 155 |
Manual‑measured sizes may have an error of 1‑3 cm.
How To Measure