INCHES
|
CM
| SIZE | US | LENGTH | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4‑6 | 155 | 80 | 64 | 84 |
| M | 8‑10 | 155.5 | 84 | 68 | 88 |
| L | 12‑14 | 155.5 | 88 | 72 | 92 |
| XL | 16‑18 | 156 | 92 | 76 | 96 |
| XXL | 20‑22 | 156.5 | 96 | 80 | 100 |
Sizes can vary from 1‑2 centimeters because they are measured by hand.
How To Measure